
2025年11月12日(周三)的主要经济事件和公司财报:OPEC石油报告,美国能源部预测,俄罗斯CPI和贸易平衡数据发布,以及思科(Cisco)、全球晶圆厂(GlobalFoundries)、泛美银(Pan American Silver)等公司的财报。
市场开盘前(主要交易时段前发布的公告)
| 公司名称 | 股票代码 | 财报时间 | 国家 | 交易所 | 行业/部门 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全球晶圆厂(GlobalFoundries Inc.) | GFS | 开盘前 | 美国 | 纳斯达克 | 半导体 |
| TransDigm集团(TransDigm Group Inc.) | TDG | 开盘前 | 美国 | 纽约证券交易所(NYSE) | 航空航天工业 |
| Loblaw公司(Loblaw Companies Ltd.) | L | 开盘前 | 加拿大 | 多伦多证券交易所(TSX) | 零售(食品、药品) |
| 腾讯音乐娱乐(Tencent Music Entertainment Group) | TME | 开盘前 | 中国 | 纽约证券交易所(NYSE) | 娱乐(在线音乐服务) |
| 英飞凌科技(Infineon Technologies AG) | IFX | 开盘前 | 德国 | 费尔·德克斯塔(Xetra(法兰克福)) | 信息技术(半导体) |
| E.ON SE | EOAN | 开盘前 | 德国 | 费尔·德克斯塔(Xetra(法兰克福)) | 公用事业(电力) |
| RWE AG | RWE | 开盘前 | 德国 | 费尔·德克斯塔(Xetra(法兰克福)) | 公用事业(电力) |
| 拜耳(Bayer AG) | BAYN | 开盘前 | 德国 | 费尔·德克斯塔(Xetra(法兰克福)) | 卫生(制药) |
| Experian plc | EXPN | 开盘前 | 英国 | 伦敦证券交易所(LSE) | 信息服务(信用评级) |
| On Holding AG | ONON | 开盘前 | 瑞士 | 纽约证券交易所(NYSE) | 消费品(运动鞋) |
| Circle Internet Group, Inc. | CRCL | 开盘前 | 美国 | 纽约证券交易所(NYSE) | 金融科技(加密货币、稳定币USDC) |
市场收盘后(主要交易时段后发布的公告)
| 公司名称 | 股票代码 | 财报时间 | 国家 | 交易所 | 行业/部门 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思科系统(Cisco Systems, Inc.) | CSCO | 收盘后 | 美国 | 纳斯达克 | 信息技术(网络设备) |
| 泛美银(Pan American Silver Corp.) | PAAS | 收盘后 | 加拿大 | 纽约证券交易所(NYSE) | 贵金属开采(银) |
| 宏利金融(Manulife Financial Corp.) | MFC | 收盘后 | 加拿大 | 多伦多证券交易所(TSX(多伦多)) | 金融服务(保险) |
| Flutter 娱乐(Flutter Entertainment plc) | FLTR | 收盘后 | 爱尔兰 | 伦敦证券交易所(LSE) | 在线娱乐服务(博彩公司) |
| 加拿大动力公司(Power Corporation of Canada) | POW | 收盘后 | 加拿大 | 多伦多证券交易所(TSX(多伦多)) | 金融控股(投资,保险) |
| 元素车队管理公司(Element Fleet Management Corp.) | EFN | 收盘后 | 加拿大 | 多伦多证券交易所(TSX(多伦多)) | 工业(车队管理) |
| 俄罗斯储蓄银行(Sberbank of Russia(ПАО)) | SBER | 收盘后 | 俄罗斯 | 莫斯科交易所(MOEX) | 金融(银行) |
2025年11月12日将是全球市场的忙碌一天。OPEC每月报告和美国能源部的短期石油需求预测将决定石油价格的动态,尤其是在全球产量恢复和需求平衡的背景下。预计该组织将维持对全球消费的预测,而美国的数据可能会暗示库存变化和对2026年价格期望的变动。
俄罗斯的宏观经济指标——贸易平衡和消费者价格指数——将使投资者了解卢布当前的稳健性和国内需求。强劲的数据可能会支撑俄罗斯在莫斯科交易所的股票表现,尤其是能源和银行部门。
企业财报将在科技和工业部门引起关注。投资者期待思科就AI网络解决方案的发展发表评论,而全球晶圆厂和英飞凌则将为全球半导体市场状况提供信号。泛美银的财报可能反映出该行业对贵金属波动的反应,而俄罗斯储蓄银行的报告可能显示国内银行信贷的动态。
关注的关键主题:
-
全球石油需求预测和OPEC的平衡;
-
半导体生产趋势(全球晶圆厂、英飞凌);
-
俄罗斯宏观经济指标的动态;
-
金融部门的前景(俄罗斯储蓄银行、宏利、加拿大动力公司)。
总的来说,这一天在商品和股票市场上将会出现较高的波动性。投资者应关注石油期货、S&P 500指数和莫斯科交易所的反应,以及科技部门公司的财报,这些财报可能为本周后半段的市场定调。