
2026年1月12日至16日的关键经济事件和公司财报:美国CPI和PPI、欧洲及亚洲的宏观数据、大型银行财报季的开启。全球投资者的每日回顾。
2026年1月12日,星期一
在这一天,标准普尔500、欧洲斯托克50、日经225和MOEX指数中的大型公司不会公布季度财报。2026年1月13日,星期二
市场开盘前:
| 公司(代码) | 行业 | 国家 | 业务简述 |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | 银行服务 | 美国 | 美国最大的银行之一,国际金融控股公司,为企业和个人客户提供广泛的银行和投资服务。 |
| Delta Air Lines (DAL) | 航空运输 | 美国 | 美国领先的航空公司,全球最大和历史最悠久的航空公司之一,总部设在亚特兰大,提供全球范围内的旅客和货物运输服务。 |
| Bank of New York Mellon (BK) | 金融服务 | 美国 | 美国金融公司,全球最大的保管银行和资产管理服务提供商(管理约2.3万亿美元的资产,保存约45万亿美元的资产),也是美国最古老的银行之一。 |
市场收盘后:(无重大财报)
2026年1月14日,星期三
市场开盘前:
| 公司(代码) | 行业 | 国家 | 业务简述 |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | 银行服务 | 美国 | 美国银行控股公司,全球最大的国际银行之一,提供遍布全球的金融服务(是美国“超级四大银行”之一)。 |
| Wells Fargo (WFC) | 银行服务 | 美国 | 美国大型金融公司,全球范围内运营,专注于零售和商业银行业务;是美国四大银行之一。 |
| Infosys (INFY) | IT咨询与服务 | 印度 | 领先的印度IT公司,专注于商业咨询、信息技术和外包;是IT服务领域最大的公司之一。 |
| Bank of America (BAC) | 银行服务 | 美国 | 美国财务控股公司,是美国最大的银行和金融企业之一(也是美国“超级四大银行”之一),提供全球范围内的银行、投资和其他金融服务。 |
市场收盘后:(无重大财报)
2026年1月15日,星期四
市场开盘前:
| 公司(代码) | 行业 | 国家 | 业务简述 |
|---|---|---|---|
| 台湾半导体 (TSM) | 半导体 | 台湾 | 台湾的半导体公司,全球最大的代工微芯片制造商,生产面向全球顶尖科技公司的集成电路。 |
| Goldman Sachs (GS) | 投资银行 | 美国 | 全球最大投资银行和多功能金融公司之一,提供投资银行、证券交易和资本管理等服务。 |
| BlackRock (BLK) | 资产管理 | 美国 | 全球最大的投资管理公司,总部设在纽约;为客户提供基金管理和投资组合管理服务。 |
| Morgan Stanley (MS) | 投资银行 | 美国 | 大型美国投资银行和金融公司,专注于投资银行、证券交易和资产管理的服务,面向机构和个人客户。 |
市场收盘后:
| 公司(代码) | 行业 | 国家 | 业务简述 |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | 物流与运输 | 美国 | 美国最大的运输物流公司之一,专注于货车运输和多式联运;总部位于阿肯色州洛厄尔市。 |
2026年1月16日,星期五
市场开盘前:
| 公司(代码) | 行业 | 国家 | 业务简述 |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | 银行服务 | 美国 | 美国金融控股公司,最大的区域性银行之一(总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡),提供零售和商业银行服务。 |
| Regions Financial (RF) | 银行服务 | 美国 | 美国银行公司,区域性银行,总部位于阿拉巴马州伯明翰,主要服务于美国东南部的客户。 |
| State Street (STT) | 金融服务 | 美国 | 美国金融公司,最大的保管和投资服务提供商(全球资产存储和管理的领导者之一),总部位于波士顿。 |
| M&T Bank (MTB) | 银行服务 | 美国 | 美国商业银行(区域性银行控股公司),总部位于纽约州布法罗市;主要在美国东北部运营,为个人和企业提供银行服务。 |
市场收盘后:(无重大财报)