
关键经济事件和公司财报 - 2026年2月3日星期二:中央银行的决策、通货膨胀、美国劳动力市场、石油库存以及全球最大公司的财报。
在2026年2月3日星期二,全球金融市场将聚焦于多个重要的宏观经济和企业事件。投资者将评估中央银行的决策和信号、新的通货膨胀数据和劳动力市场的信息,此外,在发布库存统计数据的背景下,石油市场的动态也备受关注。同时,一天充满企业财报的日程开始:来自美国、亚洲和其他地区的主要上市公司,它们都是关键全球指数的一部分,将公布其业绩。这些因素的综合形成了评估全球市场、投资者情绪和短期投资决策的重要信息背景。
| 公司 | 股票代码 | 国家 | 财报时间 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| 高级微设备公司 (AMD) | AMD | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 安进 (Amgen) | AMGN | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 球形公司 (Ball Corporation) | BALL | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 奇波特 (Chipotle Mexican Grill) | CMG | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 乔治公司 (Chubb Limited) | CB | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| CNH工业 | CNHI | 荷兰/意大利 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| Corteva, Inc. | CTVA | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 伊顿公司 (Eaton Corporation) | ETN | 爱尔兰 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 电子艺术 (Electronic Arts) | EA | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2026年财政Q3) |
| 爱默生电气 (Emerson Electric) | EMR | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2026年Q1)** |
| 企业产品合伙人 (Enterprise Products Partners) | EPD | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 福克斯公司 (Fox Corporation) | FOXA | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2026年第二季度) |
| W.W. 格雷杰公司 (W.W. Grainger, Inc.) | GWW | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 哈博尔公司 (Hubbell Incorporated) | HUBB | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 伊利诺伊工具公司 (Illinois Tool Works) | ITW | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 雅各布斯解决方案 (Jacobs Solutions) | J | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2026年财政年份Q1) |
| 马拉松石油 (Marathon Petroleum) | MPC | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 默克公司 (Merck & Co.) | MRK | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 三菱UFJ金融集团 (Mitsubishi UFJ Financial Group) | MUFG | 日本 | 市场关闭后 (东京) | 季度财务报告 (2025/26年度Q3) |
| 迪士尼国际 (Mondelez International) | MDLZ | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 任天堂 (Nintendo Co., Ltd.) | 7974 (东京证券交易所) | 日本 | 市场关闭后 (东京) | 9个月财务报告 (2025年4月至12月的财务业绩) + 业绩更新 |
| 奥美公司 (Omnicom Group) | OMC | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 贝宝公司 (PayPal Holdings) | PYPL | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 百事公司 (PepsiCo, Inc.) | PEP | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 潘泰尔公司 (Pentair plc) | PNR | 爱尔兰 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) 和投资者电话会议 |
| 辉瑞制药 (Pfizer, Inc.) | PFE | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 保诚金融 (Prudential Financial, Inc.) | PRU | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 天线解决方案 (Skyworks Solutions) | SWKS | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2026年财政年份Q1) |
| 桑科能源 (Suncor Energy) | SU | 加拿大 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| Take-Two互动 (Take-Two Interactive) | TTWO | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2026年财政Q3) |
| 克洛克斯公司 (The Clorox Company) | CLX | 美国 | 市场关闭后 (美国) | 季度财务报告 (2026年财政年度Q2) |
| 转捩点集团 (TransDigm Group) | TDG | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2026年财政年度Q1) |
| 西部数据公司 (Western Digital Corporation) | WDC | 美国 | 交易时段内 (9:30–11:30 ET) | 创新日 (新产品发布,投资者活动) |
| 西联汇款公司 (Western Union) | WU | 美国 | 市场开放前 (美国) | 季度财务报告 (2025年Q4) |
| 威利斯·塔尔华兹·沃特森 (Willis Towers Watson) | WTW | 英国/美国 | 市场开放前 (美国) | 季度和年度财务报告 (2025年Q4及财政年度) |
注意:截至2026年2月3日,MOEX 和 Euro Stoxx 50 指数的主要公司没有重要事件安排 - 在欧洲和俄罗斯的主要企业财报将在其他日期发布。上述所有事件均已通过公司或金融日历的官方公告确认。